Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ФФМР ІІліга (дорослі) ФФМР ІІліга (дорослі) Друк
 Склад - "Сокіл" (Криниця) [Криниця]

Фото команди [

 Воротар Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Павлик Юрій Павлик Юрій   25 квітня 2000 року (23) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сенишин Тарас Сенишин Тарас   25 травня 1996 року (27) 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Стеців Дмитро Стеців Дмитро   30 жовтня 1997 року (26) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всього 0 0 0 1 0 1 0
 Захисник Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Іванус Іван Іванус Іван   19 січня 2001 року (23) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Віталій Богдан Віталій   12 жовтня 2000 року (23) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Гузик Микола Гузик Микола   21 червня 1985 року (38) 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Ковтонюк Олег Ковтонюк Олег   13 липня 1998 року (25) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Коцик Олександр Коцик Олександр   11 лютого 1973 року (51) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криницький Іван Криницький Іван   10 листопада 1999 року (24) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Михайликів Василь Михайликів Василь   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панчишин Петро Панчишин Петро   30 жовтня 1990 року (33) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прайзнер Роман Прайзнер Роман   01 грудня 1998 року (25) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Рущак Володимир Рущак Володимир   19 липня 1998 року (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саламін Остап Саламін Остап   29 серпня 1997 року (26) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Сенишин Андрій Сенишин Андрій   13 грудня 1999 року (24) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Шикула Мирослав Шикула Мирослав   25 серпня 1994 року (29) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 3 0 0 1 0 5 0
 Півзахисник Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Баран Олег Баран Олег   02 лютого 1986 року (38) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Вдовичин Назарій Вдовичин Назарій   22 жовтня 1995 року (28) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Городецький Андрій Городецький Андрій   01 березня 1991 року (33) 14 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Городецький Олег Городецький Олег   10 лютого 1990 року (34) 13 13 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Дубницький Юрій Дубницький Юрій   30 квітня 1990 року (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Думальський Василь Думальський Василь   11 лютого 1998 року (26) 13 13 0 2 1 0 1 0 0 1 0
Капко Андріан Капко Андріан   25 вересня 1986 року (37) 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпин Микола Карпин Микола   13 жовтня 1996 року (27) 10 10 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Козар Іван Козар Іван   18 січня 1990 року (34) 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кончаківський Михайло Кончаківський Михайло   15 листопада 1983 року (40) 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Кончаківський Руслан Кончаківський Руслан   19 липня 1988 року (35) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коцик Роман Коцик Роман   15 серпня 1998 року (25) 13 13 0 1 2 0 0 0 0 1 0
Маліш Андріан Маліш Андріан   15 грудня 1998 року (25) 5 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0
Мартинців Петро Мартинців Петро   12 липня 1983 року (40) 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Раделицький Дмитро Раделицький Дмитро   06 жовтня 1994 року (29) 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Рафальонт Василь Рафальонт Василь   31 грудня 1997 року (26) 13 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Всього 13 0 1 1 0 10 0
 Нападник Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Пецкович Віталій Пецкович Віталій   06 березня 2000 року (24) 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Савшак Микола Савшак Микола   18 грудня 1998 року (25) 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Всього 17 0 1 1 0 10 1