Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ФФМР ІІліга (дорослі) ФФМР ІІліга (дорослі) Друк
 Склад - "Сокіл" Черниця [Черниця]

Фото команди [

 Воротар Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Шимбра Юрій Шимбра Юрій   21 лютого 2000 року (24) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0
 Захисник Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Герилів Василь В. Герилів Василь В.   12 лютого 1999 року (25) 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Городицький Роман Городицький Роман   09 липня 1995 року (28) 11 10 1 2 2 0 0 0 0 2 0
Загорецький Володимир Загорецький Володимир   09 серпня 1989 року (34) 9 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0
Ляшкевич Микола Ляшкевич Микола   09 грудня 1999 року (24) 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Струк Андрій Струк Андрій   28 червня 1983 року (40) 14 14 0 7 5 0 0 0 0 0 0
Всього 8 0 0 0 0 4 0
 Півзахисник Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Іванків Андрій Іванків Андрій   12 грудня 1989 року (34) 4 4 0 3 0 0 0 0 0 2 0
Іванко Олег Іванко Олег   20 червня 1989 року (34) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Анчаківський Орест Анчаківський Орест   17 серпня 1997 року (26) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Возний Богдан Возний Богдан   27 квітня 1977 року (46) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волківський Ігор Волківський Ігор   08 жовтня 1994 року (29) 13 12 1 4 0 0 0 0 2 3 0
Гнатишин Роман Гнатишин Роман   29 січня 1994 року (30) 10 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Грещук Любомир Грещук Любомир   19 серпня 1993 року (30) 14 14 0 2 6 0 0 0 0 4 0
Демко Назар Демко Назар   02 січня 1984 року (40) 7 7 0 2 5 0 0 0 0 0 0
Деркач Іван Деркач Іван   07 липня 1995 року (28) 5 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0
Деркач Василь Деркач Василь   08 лютого 1994 року (30) 11 10 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Калитка Богдан Калитка Богдан   05 липня 1982 року (41) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кондур Сергій Кондур Сергій   09 липня 1986 року (37) 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Майкут Роман-Богдан Майкут Роман-Богдан   20 січня 1998 року (26) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельник Ігор Мельник Ігор   23 грудня 1990 року (33) 13 8 5 0 3 0 0 0 0 4 0
Найборовський Микола Найборовський Микола   16 грудня 1996 року (27) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пірус Владислав Пірус Владислав   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлінович Олег Павлінович Олег   15 червня 1989 року (34) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петях Юрій Петях Юрій   29 серпня 1997 року (26) 9 9 0 2 5 0 0 1 0 1 0
Сулима Микола Сулима Микола   14 вересня 1995 року (28) 14 10 4 2 0 0 0 0 0 1 0
Хомин Богдан Хомин Богдан   27 червня 1993 року (30) 7 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0
Шейгец Роман Шейгец Роман   23 червня 1991 року (32) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Школьнік Андрій Школьнік Андрій   27 жовтня 1993 року (30) 5 5 0 0 4 0 0 0 0 1 0
Штих Ігор Штих Ігор   28 березня 1984 року (40) 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельницький Іван Мельницький Іван   20 січня 1996 року (28) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Всього 36 0 0 1 3 27 0
 Нападник Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Саварин Роман Саварин Роман   28 листопада 1999 року (24) 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Хомин Олег Хомин Олег   17 лютого 1994 року (30) 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Всього 37 0 0 1 3 27 0