Турнірна таблиця |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
КСК "Берездівці" | 3 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК "Березина" | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК "Дністер" Станківці | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
"Карпати" (Горішнє) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | 0 |
Група Б |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
МСКК "Рудники" | 3 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
СКК Пісочна | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:3 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
"Промінь" (Більче) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
"Сокіл" (Криниця) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:17 | 1 |
Група В |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФК "Раделичі" | 3 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
"Темп" Гірське | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
"Галичина" (М.Горожанна) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ФК "Липиці" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | 0 |
Група Г |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФСК "Тростянець" | 3 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК "Сокіл" Тернопілля | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ДКСК "Скала" Демня | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
"Воля" Велика Воля | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 |
Група Д |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Зоря" Держів | 3 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
СКК "Дністер" Київець | 3 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
СКК "Надітичі" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
"Біорена" Черниця | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Група Е |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФСК "Щирок" (Вербіж) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК "Кагуїв" | 3 | 1 | 2 | 0 | 13:3 | 5 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
"ІММ" Устя | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
"Юність" (Н.Опарська) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | 0 |
Група Є |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
СКК "Крупсько" | 2 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Будінвест" (Верин) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
КСК "Фаворит" (Розділ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Група Ж |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Дністер" Розвадів | 2 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФСК "Щирок" Вербіж (вет.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК "Дроговиж" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
« Початок Попередній тур 04 05 06 07 Наступний тур Кінець » |