Турнірна таблиця |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Промінь" Більче (вет) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
"Зоря" Держів (вет.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
МСКК "Рудники" (вет.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Група Б |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФК "Сокіл" Тернопілля (вет) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФСК "Щирок" Вербіж (вет.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
КСК "Берездівці" (вет.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
« Початок Попередній тур 03 04 05 06 Наступний тур Кінець » |