Турнірна таблиця |
Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ:МП | Оч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
СКК Пісочна | 13 | 10 | 1 | 2 | 63:44 | 31 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
"ІММ" Устя | 13 | 10 | 1 | 2 | 75:46 | 31 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
КСК "Фаворит" (Розділ) | 13 | 9 | 2 | 2 | 74:55 | 29 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
"Дністер" Розвадів | 13 | 9 | 1 | 3 | 65:39 | 28 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК "Раделичі" | 13 | 8 | 1 | 4 | 63:41 | 25 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
СКК "Дністер" Київець | 13 | 7 | 2 | 4 | 63:56 | 23 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
"Біорена" Черниця | 13 | 7 | 2 | 4 | 57:54 | 23 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
"Промінь" Липівка | 13 | 5 | 2 | 6 | 52:52 | 17 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
СКК "Крупсько" | 13 | 5 | 1 | 7 | 55:53 | 16 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ФК "Сокіл" Тернопілля | 13 | 4 | 1 | 8 | 60:67 | 13 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
МСКК "Рудники" | 13 | 2 | 3 | 8 | 49:68 | 9 |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
ФК "Дроговиж" | 13 | 2 | 1 | 10 | 36:77 | 7 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
"Зоря" Держів | 13 | 1 | 2 | 10 | 44:72 | 5 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
"Воля" Велика Воля | 13 | 1 | 2 | 10 | 43:75 | 5 |
І = Ігри | В = Перемоги | Н = Нічиї | П = Поразки | МЗ:МП = Забиті:Пропущені | Оч = Очки |
« Початок Попередній тур 10 11 12 13 Наступний тур Кінець » |