Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ІІ-ліга (юнаки) ІІ-ліга (юнаки) Друк
Профайл гравця

Персональні дані

Фото
Ім'я: Дерпак Володимир
Дата народження (Вік): 26 березня 1998 року (26)
Позиція гравця: Нападник
№ білета: 1369

Історія ігор


Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Неділя травень 04 СКК "Надітичі"(ю) 1 - 4 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 11 "Будінвест" (Верин) (ю) 5 - 0 "Вихор" (В.Горожанна)(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 18 ФК "Березина" (ю) 1 - 1 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 25 "Будінвест" (Верин) (ю) 5 - 0 Воля" Велика Воля (ю) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 01 "Промінь" (Більче)(ю) 3 - 1 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 08 "Будінвест" (Верин) (ю) 2 - 1 ФК "Дроговиж" (ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 15 ФК "Кагуїв"(ю) 0 - 4 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 22 "Будінвест" (Верин) (ю) 4 - 1 ДКСК "Скала" Демня(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 29 "Карпати" Ричагів(ю) 0 - 9 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Понеділок липень 07 "Скеля" (Стільсько)(ю) 1 - 2 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 20 "Будінвест" (Верин) (ю) 8 - 0 "Карпати" (Горішнє) (ю) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 27 "Будінвест" (Верин) (ю) 6 - 0 "Галичина" (М.Горожанна)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 03 "Будінвест" (Верин) (ю) 4 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 10 "Вихор" (В.Горожанна)(ю) 0 - 2 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 17 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 - 1 ФК "Березина" (ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 24 Воля" Велика Воля (ю) 1 - 7 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 31 "Будінвест" (Верин) (ю) 2 - 0 "Промінь" (Більче)(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 07 ФК "Дроговиж" (ю) 3 - 0 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 14 "Будінвест" (Верин) (ю) 7 - 0 ФК "Кагуїв"(ю) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 21 ДКСК "Скала" Демня(ю) 2 - 4 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Неділя вересень 28 "Будінвест" (Верин) (ю) 5 - 0 "Карпати" Ричагів(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 12 "Будінвест" (Верин) (ю) 2 - 3 "Скеля" (Стільсько)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя жовтень 19 "Карпати" (Горішнє) (ю) 3 - 4 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 26 "Галичина" (М.Горожанна)(ю) 2 - 1 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всього ігор 24 0 0 38 0 0 0 0 3 0


Статистика


Турнір Команди Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол  Пенальті  Автогол  Вилучення  Попередження/Вилучення  Попередження  Нереалізований пенальті 
Кубок "Весни" "Будінвест" (Верин) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пам'яті воїнів АТО Василя Кіндрацького" "Будінвест" (Верин) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок Весни "Будінвест" (Верин) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок Весни "Будінвест" (Верин) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Перехідні матчі "Будінвест" (Верин) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Футзал ІІ ліга "Будінвест" (Верин) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МАФ І ліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
ФФМР І ліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 10 10 0 4 9 0 0 0 0 1 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) "Будінвест" (Верин) 10 10 0 1 4 0 0 0 0 1 0
ІІ ліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 17 16 0 4 11 0 0 0 0 2 0
Футзал ІІ ліга "Будінвест" (Верин) 6 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) "Будінвест" (Верин) 5 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0
ФФМР ІІ-ліга(дорослі) "Будінвест" (Верин) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 17 16 0 3 7 0 0 0 0 1 0
ІІ-ліга (юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 24 24 0 1 38 0 0 0 0 3 0
ФФМР ІІ-ліга(юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 17 15 1 1 14 0 0 0 0 4 0
ФФМР ІІ-ліга(юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 7 6 0 0 13 0 0 0 0 1 0
Футзал "Будінвест" (Верин) (ю) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" "Будінвест" (Верин) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" "Будінвест" (Верин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" "Будінвест" (Верин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок"-2017 "Будінвест" (Верин) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок"-2018 "Будінвест" (Верин) 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Кубок Району "Будінвест" (Верин) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Кубок району "Будінвест" (Верин) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок району "Будінвест" (Верин) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок району (юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Кубок району (юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок району (юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок району (юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Золота осінь "Будінвест" (Верин) 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0
Кубок "Золота осінь" "Будінвест" (Верин) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Золота осінь" "Будінвест" (Верин) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 5 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 23 22 0 0 13 0 0 0 0 2 0
Кубок Району (юнаки) "Будінвест" (Верин) (ю) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МАФ І ліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 8 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Кубок Незалежності "Будінвест" (Верин) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Всього за кар'єру 201 170 10 19 148 3 1 0 0 21 0

Ігор за кар'єру


Турнір Сезон Команди Позиція
Кубок "Весни" 2018 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пам'яті воїнів АТО Василя Кіндрацького" 2020 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок Весни 2021 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок Весни 2017 р "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Перехідні матчі 2018 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Футзал ІІ ліга 2019-20 рр. "Будінвест" (Верин) Універсал
МАФ І ліга (дорослі) 2021 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
ФФМР І ліга (дорослі) 2020 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2019 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
ІІ ліга (дорослі) 2018 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Футзал ІІ ліга 2018-19 рр "Будінвест" (Верин) Воротар
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2016 р "Будінвест" (Верин) Півзахисник
ФФМР ІІ-ліга(дорослі) 2015 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
ФФМР ІІліга (дорослі) 2017 р "Будінвест" (Верин) Півзахисник
ІІ-ліга (юнаки) 2014 р "Будінвест" (Верин) (ю) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(юнаки) 2015 р. "Будінвест" (Верин) (ю) Півзахисник
ФФМР ІІ-ліга(юнаки) 2016 р "Будінвест" (Верин) (ю) Півзахисник
Футзал 2014 р "Будінвест" (Верин) (ю) Універсал
Кубок "Пролісок" 2019 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2021 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2016 р "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пролісок"-2017 2017 р "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок "Пролісок"-2018 2018 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок Району 2020 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок району 2017 р "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок району 2015 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок району (юнаки) 2015 р. "Будінвест" (Верин) (ю) Півзахисник
Кубок району (юнаки) 2016 р "Будінвест" (Верин) (ю) Захисник
Кубок району (юнаки) 2017 р "Будінвест" (Верин) (ю) Півзахисник
Кубок району (юнаки) 2014 р "Будінвест" (Верин) (ю) Нападник
Кубок "Золота осінь 2021 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Золота осінь" 2018 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Золота осінь" 2016 р "Будінвест" (Верин) Півзахисник
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2012 р. "Будінвест" (Верин) (ю) Півзахисник
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2013 р. "Будінвест" (Верин) (ю) Нападник
Кубок Району (юнаки) 2013 р. "Будінвест" (Верин) (ю) Воротар
МАФ І ліга (дорослі) 2022 р "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок Незалежності 2022 р "Будінвест" (Верин) Півзахисник