Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ФФМР ІІ-ліга(Юнаки)
Профайл гравця

Персональні дані

Фото
Ім'я: Стецина Василь
Дата народження (Вік): 13 лютого 1995 року (29)
Позиція гравця: Нападник
№ білета: 798

Історія ігор


Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Неділя квітень 28 ФК "Березина" (ю) 2 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Середа травень 01 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 - 2 "Скеля" (Стільсько)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвер травень 09 ФК "Кагуїв"(ю) 0 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Неділя травень 12 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 0 - 0 "Карпати" Ричагів(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 19 "Карпати" (Горішнє) (ю) 1 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Неділя травень 26 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 10 - 0 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 02 "Вихор" (В.Горожанна)(ю) 0 - 5 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 09 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 3 - 0 КСК "Фаворит" (Розділ)(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 16 "Промінь" (Більче)(ю) 1 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя червень 23 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 4 - 1 ФК "Дроговиж" (ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 07 "Будінвест" (Верин) (ю) 4 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 04 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 6 - 0 ФК "Березина" (ю) 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 11 "Скеля" (Стільсько)(ю) 2 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 18 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 - 1 ФК "Кагуїв"(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 25 "Карпати" Ричагів(ю) 0 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 08 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 22 КСК "Фаворит" (Розділ)(ю) 2 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 29 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 3 - 2 "Промінь" (Більче)(ю) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Середа жовтень 16 ФК "Дроговиж" (ю) 2 - 5 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 13 ФСК "Тростянець"(ю) 0 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 20 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 4 - 0 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 27 Воля" Велика Воля (ю) 2 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 30 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 4 - 1 ФСК "Тростянець"(ю) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Всього ігор 21 1 0 32 0 0 0 0 2 1


Статистика


Турнір Команди Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол  Пенальті  Автогол  Вилучення  Попередження/Вилучення  Попередження  Нереалізований пенальті 
Кубок "Весни" ФСК "Щирок" (Вербіж) 4 4 0 0 4 0 0 0 0 2 1
Кубок Весни ФСК "Щирок" (Вербіж) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
І-ліга (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 15 14 1 1 6 0 0 0 0 2 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 17 16 0 1 9 0 0 0 1 5 2
І-ліга (юнаки) ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 7 7 0 0 8 0 0 0 0 1 0
ІІ ліга (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 6 5 0 0 3 0 0 1 0 3 1
Футзал ІІ ліга ФСК "Щирок" (Вербіж) 5 5 0 0 5 0 0 0 0 1 0
ФФМР ІІ-ліга (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 17 17 0 1 21 0 0 0 0 1 2
ФФМР ІІліга (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 17 17 0 2 15 0 0 0 1 4 0
Кубок "Пролісок" ФСК "Щирок" (Вербіж) 5 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок" ФСК "Щирок" (Вербіж) 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" ФСК "Щирок" (Вербіж) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" ФСК "Щирок" (Вербіж) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кубок "Пролісок"-2017 ФСК "Щирок" (Вербіж) 3 3 0 0 4 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок"-2018 ФСК "Щирок" (Вербіж) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок району ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Кубок району ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок району ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок району (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок району (юнаки) ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Золота осінь" ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок Золота осінь ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 13 12 0 1 11 3 0 1 0 2 0
Кубок району 2012 (юнаки) ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 23 21 1 0 32 0 0 0 0 2 1
Футзал ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" ФСК "Щирок" (Вербіж) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Району (юнаки) ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Золота осінь ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Незалежності ФСК "Щирок" (Вербіж) 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Всього за кар'єру 168 150 10 11 131 3 0 3 2 33 7

Ігор за кар'єру


Турнір Сезон Команди Позиція
Кубок "Весни" 2016 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок Весни 2017 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
І-ліга (дорослі) 2014 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2015 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
І-ліга (юнаки) 2014 р ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Нападник
ІІ ліга (дорослі) 2018 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Футзал ІІ ліга 2017-18 рр ФСК "Щирок" (Вербіж) Універсал
ФФМР ІІ-ліга (дорослі) 2020 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2019 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Захисник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2016 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР ІІліга (дорослі) 2017 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок "Пролісок" 2019 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок "Пролісок" 2014 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок "Пролісок" 2015 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок "Пролісок" 2016 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок "Пролісок"-2017 2017 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок "Пролісок"-2018 2018 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок району 2016 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Захисник
Кубок району 2017 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Півзахисник
Кубок району 2015 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Півзахисник
Кубок району (дорослі) 2014 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Півзахисник
Кубок району (юнаки) 2014 р ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Нападник
Кубок "Золота осінь" 2017 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок Золота осінь 2014 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Захисник
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2012 р. ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Нападник
Кубок району 2012 (юнаки) 2012 р. ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2013 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2013 р. ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Нападник
Футзал 2013 р. ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Воротар
Кубок "Пролісок" 2013 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок Району (юнаки) 2013 р. ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Захисник
Кубок Золота осінь 2013 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Півзахисник
Кубок Незалежності 2022 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник