Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ФФМР ІІ-ліга(Юнаки)
Профайл гравця

Персональні дані

Фото
Ім'я: Романів Іван
Дата народження (Вік): 03 січня 1994 року (30)
Позиція гравця: Півзахисник

Історія ігор


Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Неділя квітень 28 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 ФСК "Тростянець"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя червень 09 Воля" Велика Воля (ю) 2 - 3 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя червень 16 СКК "Надітичі"(ю) 3 - 1 ФК "Березина" (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя серпень 04 ФСК "Тростянець"(ю) 1 - 1 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя вересень 29 ФК "Березина" (ю) 1 - 4 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя жовтень 20 СКК "Надітичі"(ю) 4 - 1 "Карпати" Ричагів(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя жовтень 27 "Карпати" (Горішнє) (ю) 2 - 5 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Середа травень 01 "Вихор" (В.Горожанна)(ю) 3 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Четвер травень 09 СКК "Надітичі"(ю) 1 - 1 КСК "Фаворит" (Розділ)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 12 "Промінь" (Більче)(ю) 0 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 19 СКК "Надітичі"(ю) 1 - 5 ФК "Дроговиж" (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 26 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 10 - 0 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 02 СКК "Надітичі"(ю) 1 - 3 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 23 "Скеля" (Стільсько)(ю) 4 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 07 "Карпати" Ричагів(ю) 3 - 4 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 18 КСК "Фаворит" (Розділ)(ю) 1 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 25 СКК "Надітичі"(ю) 0 - 4 "Промінь" (Більче)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 01 ФК "Дроговиж" (ю) 2 - 0 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 08 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 15 "Будінвест" (Верин) (ю) 2 - 1 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 22 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 Воля" Велика Воля (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 06 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 "Скеля" (Стільсько)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 13 ФК "Кагуїв"(ю) 0 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього ігор 23 0 3 0 0 0 0 0 7 0


Статистика


Турнір Команди Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол  Пенальті  Автогол  Вилучення  Попередження/Вилучення  Попередження  Нереалізований пенальті 
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) СКК "Надітичі"(ю) 16 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) СКК "Надітичі"(ю) 23 23 0 6 0 0 0 0 0 7 0
Кубок Району (юнаки) СКК "Надітичі"(ю) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього за кар'єру 40 40 0 6 0 0 0 0 0 9 0

Ігор за кар'єру


Турнір Сезон Команди Позиція
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2012 р. СКК "Надітичі"(ю) Півзахисник
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2013 р. СКК "Надітичі"(ю) Півзахисник
Кубок Району (юнаки) 2013 р. СКК "Надітичі"(ю) Воротар