Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ФФМР ІІ-ліга(Дорослі)
Профайл гравця

Персональні дані

Фото
Ім'я: Рудка Микола
Дата народження (Вік): 17 грудня 1982 року (41)
Позиція гравця: Півзахисник
№ білета: 696

Історія ігор


Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Неділя квітень 28 СКК "Надітичі" 4 - 1 ФСК "Тростянець" 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Неділя червень 30 СКК "Надітичі" 2 - 2 ФК "Кагуїв" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 04 ФСК "Тростянець" 0 - 2 СКК "Надітичі" 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Неділя серпень 11 СКК "Надітичі" 0 - 0 "Вихор" (В.Горожанна) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Середа травень 01 "Вихор" (В.Горожанна) 2 - 2 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 12 "Промінь" (Більче) 1 - 1 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 19 СКК "Надітичі" 1 - 2 ФК "Дроговиж" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 26 ФСК "Щирок" (Вербіж) 3 - 3 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 02 СКК "Надітичі" 0 - 1 "Будінвест" (Верин) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 09 "Воля" Велика Воля 0 - 1 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 23 "Скеля" (Стільсько) 1 - 2 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 07 "Карпати" Ричагів 1 - 0 СКК "Надітичі" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 18 КСК "Фаворит" (Розділ) 2 - 2 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 25 СКК "Надітичі" 5 - 0 "Промінь" (Більче) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 01 ФК "Дроговиж" 3 - 2 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 08 СКК "Надітичі" 4 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 15 "Будінвест" (Верин) 0 - 0 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 22 СКК "Надітичі" 3 - 0 "Воля" Велика Воля 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 29 ФК "Березина" 2 - 1 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 06 СКК "Надітичі" 3 - 0 "Скеля" (Стільсько) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 13 ФК "Кагуїв" 2 - 4 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 20 СКК "Надітичі" 2 - 0 "Карпати" Ричагів 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 27 "Карпати" (Горішнє) 1 - 5 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього ігор 21 1 0 3 0 0 0 0 3 0


Статистика


Турнір Команди Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол  Пенальті  Автогол  Вилучення  Попередження/Вилучення  Попередження  Нереалізований пенальті 
Кубок "Весни" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Весни" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Весни СКК "Надітичі" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 11 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
І ліга (дорослі) Фінальний етап СКК "Надітичі" 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
МАФ І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ФФМР І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 13 12 1 0 0 0 0 0 0 3 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 17 15 1 0 1 0 0 0 0 5 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 20 18 2 1 3 0 1 0 0 2 0
ФФМР Іліга (дорослі) СКК "Надітичі" 16 16 0 0 1 0 0 1 0 1 0
ІІ-ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 20 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок"-2017 СКК "Надітичі" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок"-2018 СКК "Надітичі" 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок району СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок району СКК "Надітичі" 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок Району СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок "Золота осінь" СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Золота осінь СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Золота осінь СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 15 14 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 23 21 1 0 3 0 0 0 0 3 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Золота осінь СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МАФ І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Незалежності СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всього за кар'єру 174 159 8 2 13 0 1 1 0 20 0

Ігор за кар'єру


Турнір Сезон Команди Позиція
Кубок "Весни" 2016 р СКК "Надітичі" Захисник
Кубок "Весни" 2019 р. СКК "Надітичі" Захисник
Кубок Весни 2017 р СКК "Надітичі" Захисник
І ліга (дорослі) 2018 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
І ліга (дорослі) Фінальний етап 2023 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
МАФ І ліга (дорослі) 2021 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
ФФМР І ліга (дорослі) 2020 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2019 р. СКК "Надітичі" Захисник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2016 р СКК "Надітичі" Півзахисник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2015 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
ФФМР Іліга (дорослі) 2017 р СКК "Надітичі" Півзахисник
ІІ-ліга (дорослі) 2014 р СКК "Надітичі" Захисник
Кубок "Пролісок" 2021 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2019 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2014 р СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2015 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2016 р СКК "Надітичі" Захисник
Кубок "Пролісок"-2017 2017 р СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Пролісок"-2018 2018 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок району 2015 р. СКК "Надітичі" Захисник
Кубок району 2017 р СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок Району 2020 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Золота осінь" 2016 р СКК "Надітичі" Захисник
Кубок Золота осінь 2014 р СКК "Надітичі" Захисник
Кубок Золота осінь 2015 р. СКК "Надітичі" Захисник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2012 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2013 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2013 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок Золота осінь 2013 р. СКК "Надітичі" Захисник
МАФ І ліга (дорослі) 2022 р СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок Незалежності 2022 р СКК "Надітичі" Півзахисник