Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ФФМР І-ліга(Дорослі) Друк
 Склад - "Промінь" Липівка [Липівка]


 Воротар Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
  Горбатюк Віталій   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Кирик Сергій   22 червня 1990 року (33) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ковбасюк Олександр   08 травня 1989 року (34) 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 1 0
 Захисник Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
  Говенчук Юрій   03 березня 1991 року (33) 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  Гулько Володимир   - 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Загайський Володимир   25 червня 1988 року (35) 12 10 2 1 0 0 0 0 0 1 0
  Кахнич Іван   26 березня 1992 року (32) 16 12 4 3 0 0 0 1 0 4 0
  Кохан Василь   10 січня 1982 року (42) 5 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0
  Милян Василь   08 березня 1993 року (31) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Сивко Остап   02 жовтня 1993 року (30) 17 16 1 5 0 0 0 0 0 2 0
  Стойко Степан   23 жовтня 1984 року (39) 8 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
0 Гайзлер Ігор   01 квітня 1980 року (43) 9 7 2 4 2 0 0 0 1 2 0
Всього 2 0 0 1 1 12 0
 Півзахисник Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
  Адамс Якоб   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Борачок Андрій   01 січня 1982 року (42) 18 18 0 9 1 0 0 0 0 1 0
  Гірський Тарас   - 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Горовенко Валентин   19 травня 1988 року (35) 12 10 2 5 1 0 0 0 0 0 0
  Когут Андрій   18 серпня 1983 року (40) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  Козак Мар'ян   20 серпня 1994 року (29) 9 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  Смаль Андрій   31 серпня 1980 року (43) 6 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0
  Старовецький Андрій   28 жовтня 1991 року (32) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Старовецький Любомир   26 червня 1994 року (29) 7 5 2 1 0 0 0 0 0 2 0
  Теглівець Михайло   14 жовтня 1980 року (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Тимань Володимир   03 лютого 1983 року (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Фіалкович Роман   10 лютого 1988 року (36) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Чернецький Олег   03 травня 1986 року (37) 9 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0
  Чорноволенко Володимир   26 квітня 1996 року (27) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 Гайзлер Роман   24 лютого 1978 року (46) 7 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 Нджоку Емануель   14 жовтня 1982 року (41) 12 12 0 3 3 0 0 1 0 1 0
Всього 13 0 1 2 1 21 0
 Нападник Дата народження (Вік): Зіграно Стартовий склад З ДО Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
  Горчин Богдан   07 серпня 1994 року (29) 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
  Козак Володимир   14 січня 1986 року (38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ляліков Денис   20 листопада 1990 року (33) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Петріченко Євгеній   18 лютого 1990 року (34) 16 15 1 2 8 0 0 0 0 4 0
  Петріченко Юрій   30 липня 1993 року (30) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Петриця Роман   15 липня 1986 року (37) 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
  Самолюк Ростислав   24 вересня 1984 року (39) 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
  Самолюк Сергій   01 січня 1986 року (38) 18 18 0 2 4 0 0 0 0 1 0
  Стецишин Олег   20 листопада 1990 року (33) 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
  Ученна Ндубусі   30 листопада 1989 року (34) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 30 0 1 2 1 28 0

 Тренерський штаб "Промінь" Липівка ["Промінь" Липівка]

Staff member  Дата народження 
  Самолюк Сергій   01 січня 1986 року (38) Посада Тренерський склад
Тренер