Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ФФМР ІІ-ліга(дорослі) ФФМР ІІ-ліга(дорослі) Друк
Профайл гравця

Персональні дані

Фото
Ім'я: Періг Юрій
Дата народження (Вік): 06 травня 1987 року (36)
Позиція гравця: Нападник
№ білета: 132

Історія ігор


Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Неділя травень 03 "Будінвест" (Верин) 3 - 2 ДКСК "Скала" Демня 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 10 "Воля" Велика Воля 1 - 3 "Будінвест" (Верин) 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 17 "Будінвест" (Верин) 3 - 3 ФК "Кагуїв" 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 19 "Вихор" (В.Горожанна) 0 - 0 "Будінвест" (Верин) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 31 "Будінвест" (Верин) 5 - 0 ФК "Березина" 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 07 "Карпати" (Горішнє) 0 - 0 "Будінвест" (Верин) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 14 "Будінвест" (Верин) 7 - 1 "Скеля" (Стільсько) 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 21 "Галичина" (М.Горожанна) 2 - 2 "Будінвест" (Верин) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 28 "Будінвест" (Верин) 5 - 3 "Промінь" (Більче) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 12 ФК "Дністер" Станківці 0 - 4 "Будінвест" (Верин) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 16 "Будінвест" (Верин) 5 - 2 "Воля" Велика Воля 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 23 ФК "Кагуїв" 1 - 0 "Будінвест" (Верин) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 30 "Будінвест" (Верин) 2 - 1 "Вихор" (В.Горожанна) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 06 ФК "Березина" 3 - 2 "Будінвест" (Верин) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 13 "Будінвест" (Верин) 1 - 0 "Карпати" (Горішнє) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 20 "Скеля" (Стільсько) 1 - 2 "Будінвест" (Верин) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 27 "Будінвест" (Верин) 2 - 3 "Галичина" (М.Горожанна) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 04 "Промінь" (Більче) 0 - 1 "Будінвест" (Верин) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 18 "Будінвест" (Верин) 8 - 0 ФК "Дністер" Станківці 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Середа серпень 19 ДКСК "Скала" Демня 3 - 1 "Будінвест" (Верин) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Всього ігор 19 0 2 29 0 0 0 0 1 0


Статистика


Турнір Команди Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол  Пенальті  Автогол  Вилучення  Попередження/Вилучення  Попередження  Нереалізований пенальті 
Кубок "Весни" "Будінвест" (Верин) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
МАФ І ліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
ФФМР І ліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 7 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) "Будінвест" (Верин) 7 4 1 1 4 0 0 0 0 1 0
ІІ ліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 9 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0
ІІ-ліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 14 13 1 7 11 0 0 0 0 1 3
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) "Будінвест" (Верин) 14 13 0 1 11 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(дорослі) "Будінвест" (Верин) 20 19 0 6 29 0 0 0 0 1 0
ФФМР ІІліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 7 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" "Будінвест" (Верин) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" "Будінвест" (Верин) 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Кубок "Пролісок" "Будінвест" (Верин) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" "Будінвест" (Верин) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок" "Будінвест" (Верин) 4 4 0 3 4 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок"-2017 "Будінвест" (Верин) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кубок "Пролісок"-2018 "Будінвест" (Верин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Району "Будінвест" (Верин) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок району "Будінвест" (Верин) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок району "Будінвест" (Верин) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок району "Будінвест" (Верин) 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Кубок району (дорослі) "Будінвест" (Верин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Золота осінь" "Будінвест" (Верин) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Золота осінь "Будінвест" (Верин) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок Золота осінь "Будінвест" (Верин) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) "Будінвест" (Верин) 12 11 0 4 7 0 0 0 0 2 0
Кубок району 2012 (дорослі) "Будінвест" (Верин) 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) "Будінвест" (Верин) 21 20 0 8 10 0 0 1 0 0 1
Кубок "Пролісок" "Будінвест" (Верин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Району "Будінвест" (Верин) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Кубок Золота осінь "Будінвест" (Верин) 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
МАФ І ліга (дорослі) "Будінвест" (Верин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього за кар'єру 143 118 15 42 96 0 0 2 0 12 5

Ігор за кар'єру


Турнір Сезон Команди Позиція
Кубок "Весни" 2016 р "Будінвест" (Верин) Нападник
МАФ І ліга (дорослі) 2021 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
ФФМР І ліга (дорослі) 2020 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2019 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
ІІ ліга (дорослі) 2018 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
ІІ-ліга (дорослі) 2014 р "Будінвест" (Верин) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2016 р "Будінвест" (Верин) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(дорослі) 2015 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
ФФМР ІІліга (дорослі) 2017 р "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пролісок" 2014 р "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пролісок" 2019 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пролісок" 2015 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пролісок" 2021 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пролісок" 2016 р "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пролісок"-2017 2017 р "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пролісок"-2018 2018 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок Району 2020 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок району 2015 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок району 2017 р "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок району 2016 р "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок району (дорослі) 2014 р "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Золота осінь" 2016 р "Будінвест" (Верин) Півзахисник
Кубок Золота осінь 2014 р "Будінвест" (Верин) Захисник
Кубок Золота осінь 2015 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2012 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок району 2012 (дорослі) 2012 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2013 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок "Пролісок" 2013 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок Району 2013 р. "Будінвест" (Верин) Нападник
Кубок Золота осінь 2013 р. "Будінвест" (Верин) Півзахисник
МАФ І ліга (дорослі) 2022 р "Будінвест" (Верин) Нападник