Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ІІ-ліга (дорослі) ІІ-ліга (дорослі) Друк
Профайл гравця

Персональні дані

Фото
Ім'я: Топчак Мар'ян
Дата народження (Вік): 09 листопада 1992 року (31)
Позиція гравця: Нападник
№ білета: 708

Історія ігор


Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Неділя травень 04 СКК "Надітичі" 2 - 1 "Будінвест" (Верин) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 11 "Галичина" (М.Горожанна) 0 - 0 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 18 "Вихор" (В.Горожанна) 2 - 1 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 25 СКК "Надітичі" 1 - 2 ФК "Березина" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 01 "Воля" Велика Воля 0 - 6 СКК "Надітичі" 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 08 СКК "Надітичі" 5 - 2 "Промінь" (Більче) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 15 ФК "Дроговиж" 0 - 2 СКК "Надітичі" 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 22 СКК "Надітичі" 4 - 1 ФК "Кагуїв" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 29 ДКСК "Скала" Демня 3 - 1 СКК "Надітичі" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 06 СКК "Надітичі" 10 - 0 "Карпати" Ричагів 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 27 "Карпати" (Горішнє) 2 - 8 СКК "Надітичі" 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 03 "Будінвест" (Верин) 0 - 2 СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 10 СКК "Надітичі" 2 - 1 "Галичина" (М.Горожанна) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 17 СКК "Надітичі" 4 - 1 "Вихор" (В.Горожанна) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 24 ФК "Березина" 0 - 4 СКК "Надітичі" 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 31 СКК "Надітичі" 5 - 2 "Воля" Велика Воля 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 07 "Промінь" (Більче) 0 - 1 СКК "Надітичі" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 14 СКК "Надітичі" 2 - 1 ФК "Дроговиж" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 21 ФК "Кагуїв" 0 - 4 СКК "Надітичі" 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 28 СКК "Надітичі" 0 - 0 ДКСК "Скала" Демня 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 05 "Карпати" Ричагів 0 - 9 СКК "Надітичі" 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 19 "Скеля" (Стільсько) 2 - 1 СКК "Надітичі" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Всього ігор 22 0 0 27 0 0 0 0 0 0


Статистика


Турнір Команди Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол  Пенальті  Автогол  Вилучення  Попередження/Вилучення  Попередження  Нереалізований пенальті 
Кубок "Весни" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Кубок "Весни" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок Весни СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Футзал СКК "Надітичі" 11 11 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Футзал ІІ ліга СКК "Надітичі" 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 14 14 0 1 0 0 0 0 0 2 0
МАФ І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 6 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0
ФФМР І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 9 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 12 11 0 1 0 0 0 0 0 4 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 17 16 1 2 6 0 0 0 0 1 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 12 12 0 3 1 0 0 0 0 1 0
ФФМР Іліга (дорослі) СКК "Надітичі" 15 15 0 1 2 0 0 0 0 1 0
ІІ-ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 22 22 0 2 27 0 0 0 0 0 0
Футзал ІІ ліга СКК "Надітичі" 8 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок"-2017 СКК "Надітичі" 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок"-2018 СКК "Надітичі" 4 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок"-2018 "Промінь" (Більче) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Району СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок району СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок району СКК "Надітичі" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок "Золота осінь" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Золота осінь" СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Золота осінь СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Золота осінь СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 17 14 3 2 10 0 0 0 0 1 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 24 24 0 0 16 0 0 0 0 2 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Золота осінь СКК "Надітичі" 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
МАФ І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього за кар'єру 209 195 5 12 79 0 0 0 0 24 0

Ігор за кар'єру


Турнір Сезон Команди Позиція
Кубок "Весни" 2019 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Весни" 2016 р СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок Весни 2017 р СКК "Надітичі" Нападник
Футзал 2015-16 рр. СКК "Надітичі" Універсал
Футзал ІІ ліга 2019-20 рр. СКК "Надітичі" Воротар
І ліга (дорослі) 2018 р. СКК "Надітичі" Нападник
МАФ І ліга (дорослі) 2021 р. СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР І ліга (дорослі) 2020 р. СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2019 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2015 р. СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2016 р СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР Іліга (дорослі) 2017 р СКК "Надітичі" Нападник
ІІ-ліга (дорослі) 2014 р СКК "Надітичі" Нападник
Футзал ІІ ліга 2017-18 рр СКК "Надітичі" Універсал
Кубок "Пролісок" 2016 р СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2014 р СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок" 2015 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок" 2019 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок" 2021 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок"-2017 2017 р СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок"-2018 2018 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок"-2018 2018 р. "Промінь" (Більче) Нападник
Кубок Району 2020 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок району 2015 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок району 2017 р СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Золота осінь" 2017 р СКК "Надітичі" Півзахисник
Кубок "Золота осінь" 2016 р СКК "Надітичі" Захисник
Кубок Золота осінь 2014 р СКК "Надітичі" Нападник
Кубок Золота осінь 2015 р. СКК "Надітичі" Півзахисник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2012 р. СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2013 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок" 2013 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок Золота осінь 2013 р. СКК "Надітичі" Нападник
МАФ І ліга (дорослі) 2022 р СКК "Надітичі" Нападник