Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ФФМР ІІ-ліга(Юнаки)
Профайл гравця

Персональні дані

Фото
Ім'я: Оприск Назар
Дата народження (Вік): 05 серпня 1994 року (29)
Позиція гравця: Нападник
№ білета: 795

Історія ігор


Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Неділя квітень 28 ФК "Березина" (ю) 2 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Середа травень 01 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 - 2 "Скеля" (Стільсько)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвер травень 09 ФК "Кагуїв"(ю) 0 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя травень 12 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 0 - 0 "Карпати" Ричагів(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 19 "Карпати" (Горішнє) (ю) 1 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 26 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 10 - 0 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 02 "Вихор" (В.Горожанна)(ю) 0 - 5 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 09 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 3 - 0 КСК "Фаворит" (Розділ)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 16 "Промінь" (Більче)(ю) 1 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 23 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 4 - 1 ФК "Дроговиж" (ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 07 "Будінвест" (Верин) (ю) 4 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 04 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 6 - 0 ФК "Березина" (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 11 "Скеля" (Стільсько)(ю) 2 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 18 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 - 1 ФК "Кагуїв"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 25 "Карпати" Ричагів(ю) 0 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 08 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 22 КСК "Фаворит" (Розділ)(ю) 2 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 29 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 3 - 2 "Промінь" (Більче)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Середа жовтень 16 ФК "Дроговиж" (ю) 2 - 5 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 13 ФСК "Тростянець"(ю) 0 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 20 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 4 - 0 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 27 Воля" Велика Воля (ю) 2 - 2 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 30 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 4 - 1 ФСК "Тростянець"(ю) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Всього ігор 22 0 0 11 0 0 0 0 2 0


Статистика


Турнір Команди Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол  Пенальті  Автогол  Вилучення  Попередження/Вилучення  Попередження  Нереалізований пенальті 
Кубок "Весни" ФСК "Щирок" (Вербіж) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Весни ФСК "Щирок" (Вербіж) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
І-ліга (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 10 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ІІ ліга (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 6 6 0 0 1 0 1 0 0 1 0
ФФМР ІІ-ліга (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ФФМР ІІліга (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 11 11 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Кубок "Пролісок" ФСК "Щирок" (Вербіж) 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок" ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок"-2017 ФСК "Щирок" (Вербіж) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок"-2018 ФСК "Щирок" (Вербіж) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок району ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок району ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 11 10 0 0 8 0 0 1 0 0 0
Кубок району 2012 (дорослі) ФСК "Щирок" (Вербіж) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 23 22 0 0 11 0 0 0 0 2 0
Кубок "Пролісок" ФСК "Щирок" (Вербіж) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Району (юнаки) ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього за кар'єру 101 86 10 3 25 0 1 2 0 6 0

Ігор за кар'єру


Турнір Сезон Команди Позиція
Кубок "Весни" 2016 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок Весни 2017 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Півзахисник
І-ліга (дорослі) 2014 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2015 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ІІ ліга (дорослі) 2018 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР ІІ-ліга (дорослі) 2020 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2019 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2016 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР ІІліга (дорослі) 2017 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2016 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок "Пролісок" 2015 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок "Пролісок"-2017 2017 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок "Пролісок"-2018 2018 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок району 2016 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок району 2017 р ФСК "Щирок" (Вербіж) Захисник
ФФМР ІІ-ліга(Дорослі) 2012 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2012 р. ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Нападник
Кубок району 2012 (дорослі) 2012 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2013 р. ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Нападник
Кубок "Пролісок" 2013 р. ФСК "Щирок" (Вербіж) Нападник
Кубок Району (юнаки) 2013 р. ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) Захисник