Football is much more serious than life and death

Табло

Кубок "Пролісок-2024" - 1 тур
Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

УстяСписок гравцівКалендар матчів
СКК Пісочна
ПісочнаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
КСК
БерездівціСписок гравцівКалендар матчів
ФК
ТернопілляСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00
МСКК
РудникиСписок гравцівКалендар матчів

ЛипівкаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 13:00

ВеринСписок гравцівКалендар матчів

ГірськеСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
СКК
КрупськоСписок гравцівКалендар матчів

ДержівСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

ЧерницяСписок гравцівКалендар матчів
ФК
РаделичіСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00

РозвадівСписок гравцівКалендар матчів
ФК
В. ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

Datum НД., 31. березня. 2024 Beginn 15:00
ФСК
ДемняСписок гравцівКалендар матчів

М.ГорожаннаСписок гравцівКалендар матчів
-:-
next Matchnext MatchReset

ФФМР ІІ-ліга(Юнаки)
Профайл гравця

Персональні дані

Фото
Ім'я: Грица Олег
Дата народження (Вік): 01 березня 1997 року (27)
Позиція гравця: Нападник
№ білета: 725

Історія ігор


Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол Пенальті Автогол Вилучення Попередження/Вилучення Попередження Нереалізований пенальті
Неділя квітень 28 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 ФСК "Тростянець"(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Середа травень 01 "Вихор" (В.Горожанна)(ю) 3 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Четвер травень 09 СКК "Надітичі"(ю) 1 - 1 КСК "Фаворит" (Розділ)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 12 "Промінь" (Більче)(ю) 0 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 26 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 10 - 0 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 02 СКК "Надітичі"(ю) 1 - 3 "Будінвест" (Верин) (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 09 Воля" Велика Воля (ю) 2 - 3 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 16 СКК "Надітичі"(ю) 3 - 1 ФК "Березина" (ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя червень 23 "Скеля" (Стільсько)(ю) 4 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 07 "Карпати" Ричагів(ю) 3 - 4 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 04 ФСК "Тростянець"(ю) 1 - 1 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя серпень 25 СКК "Надітичі"(ю) 0 - 4 "Промінь" (Більче)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 01 ФК "Дроговиж" (ю) 2 - 0 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 08 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 ФСК "Щирок" (Вербіж)(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 15 "Будінвест" (Верин) (ю) 2 - 1 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 22 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 Воля" Велика Воля (ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя вересень 29 ФК "Березина" (ю) 1 - 4 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Неділя жовтень 06 СКК "Надітичі"(ю) 2 - 1 "Скеля" (Стільсько)(ю) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 13 ФК "Кагуїв"(ю) 0 - 2 СКК "Надітичі"(ю) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неділя жовтень 20 СКК "Надітичі"(ю) 4 - 1 "Карпати" Ричагів(ю) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя травень 19 СКК "Надітичі"(ю) 1 - 5 ФК "Дроговиж" (ю) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Неділя червень 30 СКК "Надітичі"(ю) 3 - 0 ФК "Кагуїв"(ю) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Неділя липень 14 СКК "Надітичі"(ю) 5 - 3 "Карпати" (Горішнє) (ю) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Всього ігор 20 0 0 14 0 0 0 0 3 0


Статистика


Турнір Команди Ігри Початок кар'єри вийшов замінений Гол  Пенальті  Автогол  Вилучення  Попередження/Вилучення  Попередження  Нереалізований пенальті 
Кубок "Весни" СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Футзал СКК "Надітичі" 8 8 0 0 9 0 1 0 0 3 0
І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 8 5 2 0 4 0 0 0 0 3 0
І ліга (дорослі) Фінальний етап СКК "Надітичі" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
МАФ І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
ФФМР І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 6 6 0 1 1 0 0 0 0 2 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 14 9 5 4 6 0 0 1 0 2 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ФФМР І-ліга(Дорослі) СКК "Надітичі" 12 11 0 0 7 0 0 0 0 4 0
ФФМР Іліга (дорослі) СКК "Надітичі" 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ФФМР І-ліга(юнаки) СКК "Надітичі"(ю) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ІІ-ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0
Футзал ІІ ліга СКК "Надітичі" 5 5 0 0 7 0 0 0 0 2 0
Футзал-IІ ліга "МП Ліцей" Миколаїв 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ІІ-ліга (юнаки) СКК "Надітичі"(ю) 17 17 0 0 8 0 0 0 0 5 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 3 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" СКК "Надітичі" 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок" ФК Миколаїв (ю) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок "Пролісок"-2017 СКК "Надітичі" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок "Пролісок"-2018 СКК "Надітичі" 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кубок "Золота осінь СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кубок Золота осінь СКК "Надітичі" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФФМР І-ліга (Юнаки) СКК "Дністер" Київець (ю) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) СКК "Надітичі"(ю) 11 11 0 1 10 1 0 0 0 2 0
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) СКК "Надітичі"(ю) 23 20 0 0 14 0 0 0 0 3 0
Кубок Району (юнаки) СКК "Надітичі"(ю) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МАФ І ліга (дорослі) СКК "Надітичі" 6 5 0 0 1 0 0 0 0 3 0
Кубок Незалежності СКК "Надітичі" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всього за кар'єру 147 124 8 9 78 1 1 1 0 40 0

Ігор за кар'єру


Турнір Сезон Команди Позиція
Кубок "Весни" 2016 р СКК "Надітичі" Півзахисник
Футзал 2015-16 рр. СКК "Надітичі" Універсал
І ліга (дорослі) 2018 р. СКК "Надітичі" Нападник
І ліга (дорослі) Фінальний етап 2023 р. СКК "Надітичі" Нападник
МАФ І ліга (дорослі) 2021 р. СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР І ліга (дорослі) 2020 р. СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2015 р. СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2019 р. СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР І-ліга(Дорослі) 2016 р СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР Іліга (дорослі) 2017 р СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР І-ліга(юнаки) 2015 р. СКК "Надітичі"(ю) Нападник
ІІ-ліга (дорослі) 2014 р СКК "Надітичі" Нападник
Футзал ІІ ліга 2017-18 рр СКК "Надітичі" Універсал
Футзал-IІ ліга 2016-17 рр. "МП Ліцей" Миколаїв Універсал
ІІ-ліга (юнаки) 2014 р СКК "Надітичі"(ю) Півзахисник
Кубок "Пролісок" 2015 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок" 2016 р СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок" 2019 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок" 2021 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок" 2015 р. ФК Миколаїв (ю) Нападник
Кубок "Пролісок"-2017 2017 р СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Пролісок"-2018 2018 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок "Золота осінь 2021 р. СКК "Надітичі" Нападник
Кубок Золота осінь 2015 р. СКК "Надітичі" Нападник
ФФМР І-ліга (Юнаки) 2012 р. СКК "Дністер" Київець (ю) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2012 р. СКК "Надітичі"(ю) Нападник
ФФМР ІІ-ліга(Юнаки) 2013 р. СКК "Надітичі"(ю) Нападник
Кубок Району (юнаки) 2013 р. СКК "Надітичі"(ю) Захисник
МАФ І ліга (дорослі) 2022 р СКК "Надітичі" Нападник
Кубок Незалежності 2022 р СКК "Надітичі" Нападник